Home » Futures » Energies » Crude Oil

Crude Oil

Symbol Last Change Time
Crude Oil WTI Oct 63.60 -0.37 11:58
Crude Oil WTI Nov 63.14 -0.43 11:58
Crude Oil WTI Dec 62.78 -0.46 11:58
Crude Oil WTI Jan 62.58 -0.44 11:57
Crude Oil WTI Feb 62.45 -0.44 11:50
Crude Oil WTI Mar 62.33 -0.48 11:55
Crude Oil WTI Apr 62.30 -0.47 11:53
Crude Oil WTI May 62.26 -0.49 11:57
Crude Oil WTI Jun 62.24 -0.48 11:58
Crude Oil WTI Jul 62.11 -0.55 10:43
Crude Oil WTI Aug 61.84 -0.77 09:07
Crude Oil WTI Sep 62.11 -0.46 11:35
Crude Oil WTI Oct 62.55s -0.96 09/03/25
Crude Oil WTI Nov 62.56s -0.93 09/03/25
Crude Oil WTI Dec 62.09 -0.49 11:58
Crude Oil WTI Jan 62.55s -0.87 09/03/25
Crude Oil WTI Feb 62.52s -0.84 09/03/25
Crude Oil WTI Mar 62.51s -0.82 09/03/25
Crude Oil WTI Apr 62.53s -0.80 09/03/25
Crude Oil WTI May 62.60s -0.77 09/03/25
Crude Oil WTI Jun 62.26 -0.40 11:46
Crude Oil WTI Jul 62.67s -0.71 09/03/25
Crude Oil WTI Aug 62.70s -0.68 09/03/25
Crude Oil WTI Sep 62.75s -0.66 09/03/25
Crude Oil WTI Oct 62.80s -0.64 09/03/25
Crude Oil WTI Nov 62.88s -0.60 09/03/25
Crude Oil WTI Dec 62.60 -0.36 11:46
Crude Oil WTI Jan 62.98s -0.56 09/03/25
Crude Oil WTI Feb 63.00s -0.53 09/03/25
Crude Oil WTI Mar 63.04s -0.50 09/03/25
Crude Oil WTI Apr 63.09s -0.47 09/03/25
Crude Oil WTI May 63.16s -0.45 09/03/25
Crude Oil WTI Jun 62.89 -0.33 11:46
Crude Oil WTI Jul 63.23s -0.43 09/03/25
Crude Oil WTI Aug 63.26s -0.41 09/03/25
Crude Oil WTI Sep 63.30s -0.38 09/03/25
Crude Oil WTI Oct 63.35s -0.36 09/03/25
Crude Oil WTI Nov 63.42s -0.35 09/03/25
Crude Oil WTI Dec 63.14 -0.34 10:21
Crude Oil WTI Jan 63.49s -0.31 09/03/25
Crude Oil WTI Feb 63.49s -0.30 09/03/25
Crude Oil WTI Mar 63.55s -0.28 09/03/25
Crude Oil WTI Apr 63.61s -0.26 09/03/25
Crude Oil WTI May 63.58s -0.25 09/03/25
Crude Oil WTI Jun 63.65s -0.23 09/03/25
Crude Oil WTI Jul 63.66s -0.22 09/03/25
Crude Oil WTI Aug 63.67s -0.21 09/03/25
Crude Oil WTI Sep 63.69s -0.21 09/03/25
Crude Oil WTI Oct 63.72s -0.20 09/03/25
Crude Oil WTI Nov 63.75s -0.19 09/03/25
Crude Oil WTI Dec 63.79s -0.18 09/03/25
Crude Oil WTI Jan 63.78s -0.17 09/03/25
Crude Oil WTI Feb 63.77s -0.16 09/03/25
Crude Oil WTI Mar 63.78s -0.15 09/03/25
Crude Oil WTI Apr 63.79s -0.13 09/03/25
Crude Oil WTI May 63.82s -0.12 09/03/25
Crude Oil WTI Jun 63.84s -0.11 09/03/25
Crude Oil WTI Jul 63.82s -0.10 09/03/25
Crude Oil WTI Aug 63.81s -0.09 09/03/25
Crude Oil WTI Sep 63.83s -0.08 09/03/25
Crude Oil WTI Oct 63.84s -0.07 09/03/25
Crude Oil WTI Nov 63.88s -0.06 09/03/25
Crude Oil WTI Dec 63.91s -0.05 09/03/25
Crude Oil WTI Jan 63.86s -0.04 09/03/25
Crude Oil WTI Feb 63.82s -0.02 09/03/25
Crude Oil WTI Mar 63.81s -0.01 09/03/25
Crude Oil WTI Apr 63.83s unch 09/03/25
Crude Oil WTI May 63.85s +0.02 09/03/25
Crude Oil WTI Jun 63.87s +0.03 09/03/25
Crude Oil WTI Jul 63.88s +0.04 09/03/25
Crude Oil WTI Aug 63.86s +0.04 09/03/25
Crude Oil WTI Sep 63.88s +0.05 09/03/25
Crude Oil WTI Oct 63.86s +0.06 09/03/25
Crude Oil WTI Nov 63.82s +0.06 09/03/25
Crude Oil WTI Dec 63.82 -0.01 08:23
Crude Oil WTI Jan 63.77s +0.07 09/03/25
Crude Oil WTI Feb 63.72s +0.07 09/03/25
Crude Oil WTI Mar 63.72s +0.08 09/03/25
Crude Oil WTI Apr 63.69s +0.08 09/03/25
Crude Oil WTI May 63.68s +0.08 09/03/25
Crude Oil WTI Jun 63.66s +0.08 09/03/25
Crude Oil WTI Jul 63.62s +0.09 09/03/25
Crude Oil WTI Aug 63.59s +0.09 09/03/25
Crude Oil WTI Sep 63.60s +0.10 09/03/25
Crude Oil WTI Oct 63.60s +0.11 09/03/25
Crude Oil WTI Nov 63.55s +0.11 09/03/25
Crude Oil WTI Dec 63.55s +0.12 09/03/25
Crude Oil WTI Jan 63.51s +0.12 09/03/25
Crude Oil WTI Feb 63.48s +0.13 09/03/25
Crude Oil WTI Mar 63.45s +0.13 09/03/25
Crude Oil WTI Apr 63.41s +0.14 09/03/25
Crude Oil WTI May 63.35s +0.14 09/03/25
Crude Oil WTI Jun 63.31s +0.15 09/03/25
Crude Oil WTI Jul 63.24s +0.15 09/03/25
Crude Oil WTI Aug 63.19s +0.15 09/03/25
Crude Oil WTI Sep 63.16s +0.16 09/03/25
Crude Oil WTI Oct 63.11s +0.16 09/03/25
Crude Oil WTI Nov 63.12s +0.17 09/03/25
Crude Oil WTI Dec 63.15s +0.19 09/03/25
Crude Oil WTI Jan 63.05s +0.17 09/03/25
Crude Oil WTI Feb 63.02s +0.18 09/03/25
Crude Oil WTI Mar 62.94s +0.18 09/03/25
Crude Oil WTI Apr 62.90s +0.19 09/03/25
Crude Oil WTI May 62.85s +0.19 09/03/25
Crude Oil WTI Jun 62.83s +0.20 09/03/25
Crude Oil WTI Jul 62.76s +0.20 09/03/25
Crude Oil WTI Aug 62.74s +0.20 09/03/25
Crude Oil WTI Sep 62.70s +0.21 09/03/25
Crude Oil WTI Oct 62.65s +0.21 09/03/25
Crude Oil WTI Nov 62.62s +0.22 09/03/25
Crude Oil WTI Dec 62.62s +0.22 09/03/25
Crude Oil WTI Jan 62.54s +0.22 09/03/25
Crude Oil WTI Feb 62.46s +0.22 09/03/25
Crude Oil WTI Mar 62.37s +0.22 09/03/25
Crude Oil WTI Apr 62.31s +0.22 09/03/25
Crude Oil WTI May 62.25s +0.22 09/03/25
Crude Oil WTI Jun 62.18s +0.22 09/03/25
Crude Oil WTI Jul 62.09s +0.22 09/03/25
Crude Oil WTI Aug 62.02s +0.22 09/03/25
Crude Oil WTI Sep 61.98s +0.22 09/03/25
Crude Oil WTI Oct 61.97s +0.22 09/03/25
Crude Oil WTI Nov 61.98s +0.22 09/03/25
Crude Oil WTI Dec 61.99s +0.24 09/03/25
Crude Oil WTI Jan 61.92s +0.24 09/03/25
Crude Oil WTI Feb 61.86s +0.24 09/03/25
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 17:08:39 CST

 
Visit Our Main Website