Home » Futures » Energies » Crude Oil

Crude Oil

Symbol Last Change Time
Crude Oil WTI Dec 61.74 +0.24 10/26/25
Crude Oil WTI Jan 61.19 +0.23 10/26/25
Crude Oil WTI Feb 60.72 +0.21 10/26/25
Crude Oil WTI Mar 60.42 +0.15 10/26/25
Crude Oil WTI Apr 60.31 +0.18 10/26/25
Crude Oil WTI May 60.17 +0.10 10/26/25
Crude Oil WTI Jun 60.13 +0.10 10/26/25
Crude Oil WTI Jul 60.04 +0.05 10/26/25
Crude Oil WTI Aug 60.19 +0.26 10/26/25
Crude Oil WTI Sep 60.14 +0.27 10/26/25
Crude Oil WTI Oct 59.83s +0.05 10/24/25
Crude Oil WTI Nov 59.82s +0.05 10/24/25
Crude Oil WTI Dec 59.96 +0.11 10/26/25
Crude Oil WTI Jan 59.84s +0.11 10/24/25
Crude Oil WTI Feb 59.84s +0.12 10/24/25
Crude Oil WTI Mar 59.87s +0.13 10/24/25
Crude Oil WTI Apr 59.94s +0.14 10/24/25
Crude Oil WTI May 60.04s +0.16 10/24/25
Crude Oil WTI Jun 60.15 unch 10/26/25
Crude Oil WTI Jul 60.21s +0.20 10/24/25
Crude Oil WTI Aug 60.29s +0.21 10/24/25
Crude Oil WTI Sep 60.38s +0.21 10/24/25
Crude Oil WTI Oct 60.48s +0.22 10/24/25
Crude Oil WTI Nov 60.60s +0.22 10/24/25
Crude Oil WTI Dec 60.75 +0.02 10/26/25
Crude Oil WTI Jan 60.80s +0.25 10/24/25
Crude Oil WTI Feb 60.87s +0.25 10/24/25
Crude Oil WTI Mar 60.97s +0.27 10/24/25
Crude Oil WTI Apr 61.09s +0.29 10/24/25
Crude Oil WTI May 61.21s +0.30 10/24/25
Crude Oil WTI Jun 61.32s +0.30 10/24/25
Crude Oil WTI Jul 61.39s +0.32 10/24/25
Crude Oil WTI Aug 61.45s +0.32 10/24/25
Crude Oil WTI Sep 61.55s +0.32 10/24/25
Crude Oil WTI Oct 61.65s +0.32 10/24/25
Crude Oil WTI Nov 61.78s +0.34 10/24/25
Crude Oil WTI Dec 61.65 -0.23 10/26/25
Crude Oil WTI Jan 61.93s +0.34 10/24/25
Crude Oil WTI Feb 62.01s +0.35 10/24/25
Crude Oil WTI Mar 62.08s +0.36 10/24/25
Crude Oil WTI Apr 62.15s +0.37 10/24/25
Crude Oil WTI May 62.26s +0.39 10/24/25
Crude Oil WTI Jun 62.37s +0.40 10/24/25
Crude Oil WTI Jul 62.42s +0.40 10/24/25
Crude Oil WTI Aug 62.45s +0.40 10/24/25
Crude Oil WTI Sep 62.48s +0.41 10/24/25
Crude Oil WTI Oct 62.51s +0.41 10/24/25
Crude Oil WTI Nov 62.62s +0.41 10/24/25
Crude Oil WTI Dec 62.74s +0.41 10/24/25
Crude Oil WTI Jan 62.81s +0.41 10/24/25
Crude Oil WTI Feb 62.83s +0.41 10/24/25
Crude Oil WTI Mar 62.87s +0.42 10/24/25
Crude Oil WTI Apr 62.90s +0.42 10/24/25
Crude Oil WTI May 62.95s +0.42 10/24/25
Crude Oil WTI Jun 63.02s +0.42 10/24/25
Crude Oil WTI Jul 63.04s +0.42 10/24/25
Crude Oil WTI Aug 63.04s +0.41 10/24/25
Crude Oil WTI Sep 63.08s +0.41 10/24/25
Crude Oil WTI Oct 63.13s +0.40 10/24/25
Crude Oil WTI Nov 63.17s +0.40 10/24/25
Crude Oil WTI Dec 63.20s +0.39 10/24/25
Crude Oil WTI Jan 63.18s +0.39 10/24/25
Crude Oil WTI Feb 63.15s +0.38 10/24/25
Crude Oil WTI Mar 63.15s +0.38 10/24/25
Crude Oil WTI Apr 63.20s +0.38 10/24/25
Crude Oil WTI May 63.18s +0.37 10/24/25
Crude Oil WTI Jun 63.25s +0.37 10/24/25
Crude Oil WTI Jul 63.24s +0.36 10/24/25
Crude Oil WTI Aug 63.28s +0.36 10/24/25
Crude Oil WTI Sep 63.28s +0.35 10/24/25
Crude Oil WTI Oct 63.27s +0.34 10/24/25
Crude Oil WTI Nov 63.30s +0.34 10/24/25
Crude Oil WTI Dec 63.29s +0.33 10/24/25
Crude Oil WTI Jan 63.26s +0.33 10/24/25
Crude Oil WTI Feb 63.25s +0.32 10/24/25
Crude Oil WTI Mar 63.27s +0.32 10/24/25
Crude Oil WTI Apr 63.29s +0.31 10/24/25
Crude Oil WTI May 63.29s +0.31 10/24/25
Crude Oil WTI Jun 63.28s +0.30 10/24/25
Crude Oil WTI Jul 63.24s +0.30 10/24/25
Crude Oil WTI Aug 63.24s +0.29 10/24/25
Crude Oil WTI Sep 63.22s +0.29 10/24/25
Crude Oil WTI Oct 63.23s +0.28 10/24/25
Crude Oil WTI Nov 63.23s +0.28 10/24/25
Crude Oil WTI Dec 63.23s +0.27 10/24/25
Crude Oil WTI Jan 63.21s +0.27 10/24/25
Crude Oil WTI Feb 63.22s +0.27 10/24/25
Crude Oil WTI Mar 63.19s +0.27 10/24/25
Crude Oil WTI Apr 63.22s +0.27 10/24/25
Crude Oil WTI May 63.19s +0.27 10/24/25
Crude Oil WTI Jun 63.14s +0.25 10/24/25
Crude Oil WTI Jul 63.09s +0.26 10/24/25
Crude Oil WTI Aug 63.05s +0.26 10/24/25
Crude Oil WTI Sep 63.03s +0.25 10/24/25
Crude Oil WTI Oct 63.00s +0.24 10/24/25
Crude Oil WTI Nov 62.99s +0.24 10/24/25
Crude Oil WTI Dec 63.04s +0.23 10/24/25
Crude Oil WTI Jan 62.94s +0.23 10/24/25
Crude Oil WTI Feb 62.93s +0.23 10/24/25
Crude Oil WTI Mar 62.88s +0.23 10/24/25
Crude Oil WTI Apr 62.88s +0.23 10/24/25
Crude Oil WTI May 62.87s +0.23 10/24/25
Crude Oil WTI Jun 62.90s +0.23 10/24/25
Crude Oil WTI Jul 62.87s +0.23 10/24/25
Crude Oil WTI Aug 62.87s +0.23 10/24/25
Crude Oil WTI Sep 62.87s +0.23 10/24/25
Crude Oil WTI Oct 62.85s +0.23 10/24/25
Crude Oil WTI Nov 62.88s +0.23 10/24/25
Crude Oil WTI Dec 62.83s +0.23 10/24/25
Crude Oil WTI Jan 62.83s +0.23 10/24/25
Crude Oil WTI Feb 62.80s +0.23 10/24/25
Crude Oil WTI Mar 62.74s +0.23 10/24/25
Crude Oil WTI Apr 62.71s +0.23 10/24/25
Crude Oil WTI May 62.69s +0.23 10/24/25
Crude Oil WTI Jun 62.70s +0.23 10/24/25
Crude Oil WTI Jul 62.62s +0.23 10/24/25
Crude Oil WTI Aug 62.57s +0.23 10/24/25
Crude Oil WTI Sep 62.53s +0.23 10/24/25
Crude Oil WTI Oct 62.51s +0.23 10/24/25
Crude Oil WTI Nov 62.52s +0.23 10/24/25
Crude Oil WTI Dec 62.57s +0.23 10/24/25
Crude Oil WTI Jan 62.50s +0.23 10/24/25
Crude Oil WTI Feb 62.44s +0.23 10/24/25
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 02:52:43 CST

 
Visit Our Main Website