Home » Futures » Financials

Financials Overview (Elec)

Symbol Last Change Time
30 Yr Bond (E) Dec 25 118-05 -0-14 10/26/25
30 Yr Bond (E) Mar 26 118-01 -0-07 10/26/25
10 Yr Note (E) Dec 25 113-075 -0-065 10/26/25
10 Yr Note (E) Mar 26 113-040 -0-070 10/26/25
5 Yr Note (E) Dec 25 109-192 -0-037 10/26/25
5 Yr Note (E) Mar 26 109-195 -0-042 10/26/25
2 Yr Note (E) Dec 25 104-108 -0-013 10/26/25
2 Yr Note (E) Mar 26 104-163s -0-003 10/24/25
Fed Funds (E) Oct 25 95.9125 +0.0025 10/26/25
Fed Funds (E) Nov 25 96.1400 +0.0050 10/26/25
10 Yr Swaps (E) Oct 25 204.85 +11.25 10/26/25
10 Yr Swaps (E) Nov 25 206.25 +10.85 10/26/25
5 Yr Swaps (E) Oct 25 205.20 +11.60 10/26/25
5 Yr Swaps (E) Nov 25 206.80 +11.40 10/26/25
EuroDollar (E) Dec 25 96.7900s unch 04/17/23
EuroDollar (E) Mar 26 96.7800s unch 04/17/23
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 02:37:55 CST

 
Visit Our Main Website