| Australian Dollar(P) | Chart |
|---|---|
| Symbol | ADH26 |
| Last | 0.65275ss |
| Change | -0.00135 (-0.21%) |
| Open | 0.65275 |
| High | 0.65275 |
| Low | 0.65275 |
| Previous | 0.65410 |
| Time | 04/15/24 |
| 52 Week Range | 0.63600 to 0.68755 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 0.65275 |
| First Support | 0.65275 |
| Second Support | 0.65275 |
| First Resistance | 0.65275 |
| Second Resistance | 0.65275 |

