| Australian Dollar(P) | Chart |
|---|---|
| Symbol | ADZ25 |
| Last | 0.65200ss |
| Change | -0.00140 (-0.21%) |
| Open | 0.65200 |
| High | 0.65200 |
| Low | 0.65200 |
| Previous | 0.65340 |
| Time | 04/15/24 |
| 52 Week Range | 0.63655 to 0.68905 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 0.65200 |
| First Support | 0.65200 |
| Second Support | 0.65200 |
| First Resistance | 0.65200 |
| Second Resistance | 0.65200 |

