| British Pound | Chart |
|---|---|
| Symbol | B6H26 |
| Last | 1.3317 |
| Change | +0.0018 (+0.14%) |
| Open | 1.3317 |
| High | 1.3321 |
| Low | 1.3317 |
| Previous | 1.3299 |
| Time | 10/26/25 |
| 52 Week Range | 1.2084 to 1.3762 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1.3315 |
| First Support | 1.3267 |
| Second Support | 1.3234 |
| First Resistance | 1.3348 |
| Second Resistance | 1.3396 |

