| British Pound | Chart |
|---|---|
| Symbol | B6H29 |
| Last | 1.3162ss |
| Change | -0.0029 (-0.22%) |
| Open | 0.0000 |
| High | 1.3162 |
| Low | 1.3162 |
| Previous | 1.3191 |
| Time | 10/24/25 |
| 52 Week Range | 1.2191 to 1.3685 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1.3162 |
| First Support | 1.3162 |
| Second Support | 1.3162 |
| First Resistance | 1.3162 |
| Second Resistance | 1.3162 |

