| British Pound | Chart |
|---|---|
| Symbol | B6Z26 |
| Last | 1.3271ss |
| Change | -0.0024 (-0.18%) |
| Open | 0.0000 |
| High | 1.3322 |
| Low | 1.3258 |
| Previous | 1.3295 |
| Time | 10/24/25 |
| 52 Week Range | 1.2142 to 1.3781 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1.3284 |
| First Support | 1.3245 |
| Second Support | 1.3220 |
| First Resistance | 1.3309 |
| Second Resistance | 1.3348 |

