| Canadian Dollar (Pit) | Chart |
|---|---|
| Symbol | CDZ25 |
| Last | 0.73520ss |
| Change | +0.00080 (+0.11%) |
| Open | 0.00000 |
| High | 0.73520 |
| Low | 0.73520 |
| Previous | 0.73440 |
| Time | 04/19/24 |
| 52 Week Range | 0.72655 to 0.76310 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 0.73520 |
| First Support | 0.73520 |
| Second Support | 0.73520 |
| First Resistance | 0.73520 |
| Second Resistance | 0.73520 |

