| Canadian Dollar | Chart |
|---|---|
| Symbol | D6F26 |
| Last | 0.71780 |
| Change | +0.00060 (+0.08%) |
| Open | 0.71800 |
| High | 0.71800 |
| Low | 0.71780 |
| Previous | 0.71720 |
| Time | 10/26/25 |
| 52 Week Range | 0.71400 to 0.73310 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 0.71700 |
| First Support | 0.71555 |
| Second Support | 0.71390 |
| First Resistance | 0.71865 |
| Second Resistance | 0.72010 |

