| Canadian Dollar | Chart |
|---|---|
| Symbol | D6H26 |
| Last | 0.71890ss |
| Change | -0.00075 (-0.10%) |
| Open | 0.71935 |
| High | 0.72015 |
| Low | 0.71700 |
| Previous | 0.71965 |
| Time | 10/24/25 |
| 52 Week Range | 0.69265 to 0.74850 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 0.71868 |
| First Support | 0.71722 |
| Second Support | 0.71553 |
| First Resistance | 0.72037 |
| Second Resistance | 0.72183 |

