| Canadian Dollar | Chart |
|---|---|
| Symbol | D6H27 |
| Last | 0.72650ss |
| Change | -0.00075 (-0.10%) |
| Open | 0.00000 |
| High | 0.72755 |
| Low | 0.72505 |
| Previous | 0.72725 |
| Time | 10/24/25 |
| 52 Week Range | 0.71075 to 0.75440 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 0.72637 |
| First Support | 0.72518 |
| Second Support | 0.72387 |
| First Resistance | 0.72768 |
| Second Resistance | 0.72887 |

