| Canadian Dollar | Chart |
|---|---|
| Symbol | D6H30 |
| Last | 0.74245ss |
| Change | -0.00050 (-0.07%) |
| Open | 0.00000 |
| High | 0.74245 |
| Low | 0.74245 |
| Previous | 0.74295 |
| Time | 10/24/25 |
| 52 Week Range | 0.73860 to 0.77150 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 0.74245 |
| First Support | 0.74245 |
| Second Support | 0.74245 |
| First Resistance | 0.74245 |
| Second Resistance | 0.74245 |

