| Canadian Dollar | Chart |
|---|---|
| Symbol | D6U26 |
| Last | 0.72340ss |
| Change | -0.00075 (-0.10%) |
| Open | 0.72265 |
| High | 0.72340 |
| Low | 0.72265 |
| Previous | 0.72415 |
| Time | 10/24/25 |
| 52 Week Range | 0.70590 to 0.75115 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 0.72315 |
| First Support | 0.72290 |
| Second Support | 0.72240 |
| First Resistance | 0.72365 |
| Second Resistance | 0.72390 |

