| Canadian Dollar | Chart |
|---|---|
| Symbol | D6U30 |
| Last | 0.74510ss |
| Change | -0.00045 (-0.06%) |
| Open | 0.00000 |
| High | 0.74510 |
| Low | 0.74510 |
| Previous | 0.74555 |
| Time | 10/24/25 |
| 52 Week Range | 0.74100 to 0.75600 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 0.74510 |
| First Support | 0.74510 |
| Second Support | 0.74510 |
| First Resistance | 0.74510 |
| Second Resistance | 0.74510 |

