| Canadian Dollar | Chart |
|---|---|
| Symbol | D6Z26 |
| Last | 0.72505ss |
| Change | -0.00075 (-0.10%) |
| Open | 0.00000 |
| High | 0.72605 |
| Low | 0.72345 |
| Previous | 0.72580 |
| Time | 10/24/25 |
| 52 Week Range | 0.70400 to 0.75290 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 0.72485 |
| First Support | 0.72365 |
| Second Support | 0.72225 |
| First Resistance | 0.72625 |
| Second Resistance | 0.72745 |

