| Canadian Dollar | Chart |
|---|---|
| Symbol | D6Z27 |
| Last | 0.73080ss |
| Change | -0.00070 (-0.10%) |
| Open | 0.00000 |
| High | 0.73080 |
| Low | 0.73080 |
| Previous | 0.73150 |
| Time | 10/24/25 |
| 52 Week Range | 0.71400 to 0.75880 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 0.73080 |
| First Support | 0.73080 |
| Second Support | 0.73080 |
| First Resistance | 0.73080 |
| Second Resistance | 0.73080 |

