| S&P Midcap E-Mini | Chart |
|---|---|
| Symbol | EWH26 |
| Last | 3,338.50ss |
| Change | +18.90 (+0.57%) |
| Open | 3,338.50 |
| High | 3,339.50 |
| Low | 3,338.50 |
| Previous | 3,319.60 |
| Time | 10/26/25 |
| 52 Week Range | 2,631.90 to 3,407.10 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 3,338.83 |
| First Support | 3,338.17 |
| Second Support | 3,337.83 |
| First Resistance | 3,339.17 |
| Second Resistance | 3,339.83 |

