| S&P Midcap E-Mini | Chart |
|---|---|
| Symbol | EWU26 |
| Last | 3,387.90ss |
| Change | +19.30 (+0.57%) |
| Open | 3,387.90 |
| High | 3,387.90 |
| Low | 3,387.90 |
| Previous | 3,368.60 |
| Time | 10/24/25 |
| 52 Week Range | 3,137.60 to 3,421.50 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 3,387.90 |
| First Support | 3,387.90 |
| Second Support | 3,387.90 |
| First Resistance | 3,387.90 |
| Second Resistance | 3,387.90 |

