| S&P Midcap E-Mini | Chart |
|---|---|
| Symbol | EWZ25 |
| Last | 3,335.40 |
| Change | +22.90 (+0.69%) |
| Open | 3,321.30 |
| High | 3,342.50 |
| Low | 3,321.30 |
| Previous | 3,312.50 |
| Time | 10/26/25 |
| 52 Week Range | 2,612.70 to 3,499.20 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 3,320.10 |
| First Support | 3,292.60 |
| Second Support | 3,272.70 |
| First Resistance | 3,340.00 |
| Second Resistance | 3,367.50 |

