| S&P Midcap E-Mini | Chart |
|---|---|
| Symbol | EWZ26 |
| Last | 3,412.60ss |
| Change | +19.40 (+0.57%) |
| Open | 3,412.60 |
| High | 3,412.60 |
| Low | 3,412.60 |
| Previous | 3,393.20 |
| Time | 10/24/25 |
| 52 Week Range | 3,274.40 to 3,434.50 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 3,412.60 |
| First Support | 3,412.60 |
| Second Support | 3,412.60 |
| First Resistance | 3,412.60 |
| Second Resistance | 3,412.60 |

