| Nasdaq 100 E-Mini | Chart |
|---|---|
| Symbol | NQZ25 |
| Last | 25,761.75 |
| Change | +252.50 (+0.99%) |
| Open | 25,723.50 |
| High | 25,773.00 |
| Low | 25,700.00 |
| Previous | 25,509.25 |
| Time | 11:39 |
| 52 Week Range | 16,873.00 to 25,773.00 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 25,452.00 |
| First Support | 25,333.25 |
| Second Support | 25,157.25 |
| First Resistance | 25,628.00 |
| Second Resistance | 25,746.75 |

