| Nasdaq 100 E-Mini | Chart |
|---|---|
| Symbol | NQZ27 |
| Last | 27,306.25ss |
| Change | +255.25 (+0.94%) |
| Open | 27,306.25 |
| High | 27,306.25 |
| Low | 27,306.25 |
| Previous | 27,051.00 |
| Time | 10/24/25 |
| 52 Week Range | 18,730.00 to 27,306.25 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 27,306.25 |
| First Support | 27,306.25 |
| Second Support | 27,306.25 |
| First Resistance | 27,306.25 |
| Second Resistance | 27,306.25 |

