| Gasoline RBOB | Chart |
|---|---|
| Symbol | RBZ26 |
| Last | 1.7615 |
| Change | +0.0039 (+0.22%) |
| Open | 1.7615 |
| High | 1.7615 |
| Low | 1.7615 |
| Previous | 1.7576 |
| Time | 10/26/25 |
| 52 Week Range | 1.6152 to 1.9451 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1.7602 |
| First Support | 1.7501 |
| Second Support | 1.7425 |
| First Resistance | 1.7678 |
| Second Resistance | 1.7779 |

