| Russell 1000 E-Mini | Chart |
|---|---|
| Symbol | RLH26 |
| Last | 3,771.80ss |
| Change | +28.60 (+0.76%) |
| Open | 3,771.80 |
| High | 3,771.80 |
| Low | 3,771.80 |
| Previous | 3,743.20 |
| Time | 10/24/25 |
| 52 Week Range | 2,825.00 to 3,771.80 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 3,771.80 |
| First Support | 3,771.80 |
| Second Support | 3,771.80 |
| First Resistance | 3,771.80 |
| Second Resistance | 3,771.80 |

