| Russell 1000 E-Mini | Chart |
|---|---|
| Symbol | RLM26 |
| Last | 3,808.40ss |
| Change | +28.90 (+0.76%) |
| Open | 3,808.40 |
| High | 3,808.40 |
| Low | 3,808.40 |
| Previous | 3,779.50 |
| Time | 10/24/25 |
| 52 Week Range | 2,851.90 to 3,808.40 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 3,808.40 |
| First Support | 3,808.40 |
| Second Support | 3,808.40 |
| First Resistance | 3,808.40 |
| Second Resistance | 3,808.40 |

