| Russell 1000 E-Mini | Chart |
|---|---|
| Symbol | RLU26 |
| Last | 3,845.80ss |
| Change | +29.10 (+0.76%) |
| Open | 3,845.80 |
| High | 3,845.80 |
| Low | 3,845.80 |
| Previous | 3,816.70 |
| Time | 10/24/25 |
| 52 Week Range | 3,428.70 to 3,845.80 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 3,845.80 |
| First Support | 3,845.80 |
| Second Support | 3,845.80 |
| First Resistance | 3,845.80 |
| Second Resistance | 3,845.80 |

