| Russell 1000 E-Mini | Chart |
|---|---|
| Symbol | RLZ25 |
| Last | 3,729.80ss |
| Change | +26.10 (+0.70%) |
| Open | 3,732.00 |
| High | 3,737.70 |
| Low | 3,725.70 |
| Previous | 3,703.70 |
| Time | 10/24/25 |
| 52 Week Range | 2,797.90 to 3,737.70 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 3,731.07 |
| First Support | 3,724.43 |
| Second Support | 3,719.07 |
| First Resistance | 3,736.43 |
| Second Resistance | 3,743.07 |

