| Russell 1000 E-Mini | Chart |
|---|---|
| Symbol | RLZ26 |
| Last | 3,882.80ss |
| Change | +29.40 (+0.76%) |
| Open | 3,882.80 |
| High | 3,882.80 |
| Low | 3,882.80 |
| Previous | 3,853.40 |
| Time | 10/24/25 |
| 52 Week Range | 3,750.70 to 3,882.80 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 3,882.80 |
| First Support | 3,882.80 |
| Second Support | 3,882.80 |
| First Resistance | 3,882.80 |
| Second Resistance | 3,882.80 |

