| Swiss Franc (Pit) | Chart |
|---|---|
| Symbol | SFZ25 |
| Last | 1.17405ss |
| Change | +0.00265 (+0.23%) |
| Open | 0.00000 |
| High | 1.17405 |
| Low | 1.17405 |
| Previous | 1.17140 |
| Time | 04/19/24 |
| 52 Week Range | 1.16920 to 1.26280 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1.17405 |
| First Support | 1.17405 |
| Second Support | 1.17405 |
| First Resistance | 1.17405 |
| Second Resistance | 1.17405 |

