Home » Futures » Energies

Energies Overview

Symbol Last Change Time
Crude Oil WTI Dec 61.74 +0.24 10/26/25
Crude Oil WTI Jan 61.19 +0.23 10/26/25
ULSD NY Harbor Nov 2.4013 -0.0018 10/26/25
ULSD NY Harbor Dec 2.3798 +0.0005 10/26/25
Gasoline RBOB Nov 1.9213 -0.0014 10/26/25
Gasoline RBOB Dec 1.8703 +0.0017 10/26/25
Natural Gas Nov 3.363 +0.059 10/26/25
Natural Gas Dec 4.027 +0.032 10/26/25
Ethanol Nov 25 2.161s unch 04/03/25
Ethanol Dec 25 2.161s unch 04/03/25
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 02:52:42 CST

 
Visit Our Main Website