| Australian Dollar | Chart |
|---|---|
| Symbol | A6F26 |
| Last | 0.65415 |
| Change | +0.00255 (+0.39%) |
| Open | 0.65450 |
| High | 0.65450 |
| Low | 0.65415 |
| Previous | 0.65160 |
| Time | 10/26/25 |
| 52 Week Range | 0.64415 to 0.66940 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 0.65155 |
| First Support | 0.65010 |
| Second Support | 0.64860 |
| First Resistance | 0.65305 |
| Second Resistance | 0.65450 |

