| Australian Dollar | Chart |
|---|---|
| Symbol | A6G26 |
| Last | 0.65170ss |
| Change | -0.00075 (-0.11%) |
| Open | 0.00000 |
| High | 0.65170 |
| Low | 0.65170 |
| Previous | 0.65245 |
| Time | 10/24/25 |
| 52 Week Range | 0.64905 to 0.65245 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 0.65170 |
| First Support | 0.65170 |
| Second Support | 0.65170 |
| First Resistance | 0.65170 |
| Second Resistance | 0.65170 |

