| Australian Dollar | Chart |
|---|---|
| Symbol | A6H27 |
| Last | 0.65095ss |
| Change | -0.00070 (-0.11%) |
| Open | 0.00000 |
| High | 0.65240 |
| Low | 0.64965 |
| Previous | 0.65165 |
| Time | 10/24/25 |
| 52 Week Range | 0.59880 to 0.66910 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 0.65100 |
| First Support | 0.64960 |
| Second Support | 0.64825 |
| First Resistance | 0.65235 |
| Second Resistance | 0.65375 |

