| Australian Dollar | Chart |
|---|---|
| Symbol | A6M26 |
| Last | 0.65200ss |
| Change | -0.00070 (-0.11%) |
| Open | 0.65250 |
| High | 0.65250 |
| Low | 0.65200 |
| Previous | 0.65270 |
| Time | 10/24/25 |
| 52 Week Range | 0.59440 to 0.67005 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 0.65217 |
| First Support | 0.65183 |
| Second Support | 0.65167 |
| First Resistance | 0.65233 |
| Second Resistance | 0.65267 |

