| Australian Dollar | Chart |
|---|---|
| Symbol | A6M27 |
| Last | 0.65040ss |
| Change | -0.00070 (-0.11%) |
| Open | 0.00000 |
| High | 0.65040 |
| Low | 0.65040 |
| Previous | 0.65110 |
| Time | 10/24/25 |
| 52 Week Range | 0.59860 to 0.66810 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 0.65040 |
| First Support | 0.65040 |
| Second Support | 0.65040 |
| First Resistance | 0.65040 |
| Second Resistance | 0.65040 |

