| Australian Dollar | Chart |
|---|---|
| Symbol | A6M28 |
| Last | 0.64765ss |
| Change | -0.00055 (-0.08%) |
| Open | 0.00000 |
| High | 0.64765 |
| Low | 0.64765 |
| Previous | 0.64820 |
| Time | 10/24/25 |
| 52 Week Range | 0.59630 to 0.66470 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 0.64765 |
| First Support | 0.64765 |
| Second Support | 0.64765 |
| First Resistance | 0.64765 |
| Second Resistance | 0.64765 |

