| Australian Dollar | Chart |
|---|---|
| Symbol | A6M29 |
| Last | 0.64455ss |
| Change | -0.00040 (-0.06%) |
| Open | 0.00000 |
| High | 0.64455 |
| Low | 0.64455 |
| Previous | 0.64495 |
| Time | 10/24/25 |
| 52 Week Range | 0.59375 to 0.66100 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 0.64455 |
| First Support | 0.64455 |
| Second Support | 0.64455 |
| First Resistance | 0.64455 |
| Second Resistance | 0.64455 |

