| Australian Dollar | Chart |
|---|---|
| Symbol | A6M30 |
| Last | 0.64150ss |
| Change | -0.00020 (-0.03%) |
| Open | 0.00000 |
| High | 0.64150 |
| Low | 0.64150 |
| Previous | 0.64170 |
| Time | 10/24/25 |
| 52 Week Range | 0.63635 to 0.65850 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 0.64150 |
| First Support | 0.64150 |
| Second Support | 0.64150 |
| First Resistance | 0.64150 |
| Second Resistance | 0.64150 |

