| Australian Dollar | Chart |
|---|---|
| Symbol | A6U29 |
| Last | 0.64380ss |
| Change | -0.00035 (-0.05%) |
| Open | 0.00000 |
| High | 0.64380 |
| Low | 0.64380 |
| Previous | 0.64415 |
| Time | 10/24/25 |
| 52 Week Range | 0.59310 to 0.66005 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 0.64380 |
| First Support | 0.64380 |
| Second Support | 0.64380 |
| First Resistance | 0.64380 |
| Second Resistance | 0.64380 |

