| Australian Dollar | Chart |
|---|---|
| Symbol | A6U30 |
| Last | 0.64070ss |
| Change | -0.00020 (-0.03%) |
| Open | 0.00000 |
| High | 0.64070 |
| Low | 0.64070 |
| Previous | 0.64090 |
| Time | 10/24/25 |
| 52 Week Range | 0.63540 to 0.65635 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 0.64070 |
| First Support | 0.64070 |
| Second Support | 0.64070 |
| First Resistance | 0.64070 |
| Second Resistance | 0.64070 |

