| Australian Dollar | Chart |
|---|---|
| Symbol | A6X25 |
| Last | 0.65420 |
| Change | +0.00305 (+0.47%) |
| Open | 0.65550 |
| High | 0.65550 |
| Low | 0.65355 |
| Previous | 0.65115 |
| Time | 10/26/25 |
| 52 Week Range | 0.64320 to 0.67070 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 0.65115 |
| First Support | 0.64955 |
| Second Support | 0.64795 |
| First Resistance | 0.65275 |
| Second Resistance | 0.65435 |

