| Australian Dollar | Chart |
|---|---|
| Symbol | A6Z26 |
| Last | 0.65150ss |
| Change | -0.00070 (-0.11%) |
| Open | 0.00000 |
| High | 0.65300 |
| Low | 0.65020 |
| Previous | 0.65220 |
| Time | 10/24/25 |
| 52 Week Range | 0.59875 to 0.66975 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 0.65157 |
| First Support | 0.65013 |
| Second Support | 0.64877 |
| First Resistance | 0.65293 |
| Second Resistance | 0.65437 |

