| Australian Dollar | Chart |
|---|---|
| Symbol | A6Z27 |
| Last | 0.64920ss |
| Change | -0.00065 (-0.10%) |
| Open | 0.00000 |
| High | 0.64920 |
| Low | 0.64920 |
| Previous | 0.64985 |
| Time | 10/24/25 |
| 52 Week Range | 0.59765 to 0.66660 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 0.64920 |
| First Support | 0.64920 |
| Second Support | 0.64920 |
| First Resistance | 0.64920 |
| Second Resistance | 0.64920 |

