| Australian Dollar | Chart |
|---|---|
| Symbol | A6Z28 |
| Last | 0.64605ss |
| Change | -0.00050 (-0.08%) |
| Open | 0.00000 |
| High | 0.64605 |
| Low | 0.64605 |
| Previous | 0.64655 |
| Time | 10/24/25 |
| 52 Week Range | 0.59500 to 0.66280 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 0.64605 |
| First Support | 0.64605 |
| Second Support | 0.64605 |
| First Resistance | 0.64605 |
| Second Resistance | 0.64605 |

