| Australian Dollar | Chart |
|---|---|
| Symbol | A6Z29 |
| Last | 0.64300ss |
| Change | -0.00030 (-0.05%) |
| Open | 0.00000 |
| High | 0.64300 |
| Low | 0.64300 |
| Previous | 0.64330 |
| Time | 10/24/25 |
| 52 Week Range | 0.59245 to 0.65920 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 0.64300 |
| First Support | 0.64300 |
| Second Support | 0.64300 |
| First Resistance | 0.64300 |
| Second Resistance | 0.64300 |

