| Euro FX | Chart |
|---|---|
| Symbol | E6F26 |
| Last | 1.16750 |
| Change | -0.00050 (-0.04%) |
| Open | 1.16820 |
| High | 1.16820 |
| Low | 1.16750 |
| Previous | 1.16800 |
| Time | 10/26/25 |
| 52 Week Range | 1.16085 to 1.19500 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1.16785 |
| First Support | 1.16570 |
| Second Support | 1.16340 |
| First Resistance | 1.17015 |
| Second Resistance | 1.17230 |

