| Euro FX | Chart |
|---|---|
| Symbol | E6U28 |
| Last | 1.20705ss |
| Change | -0.00045 (-0.04%) |
| Open | 0.00000 |
| High | 1.20705 |
| Low | 1.20705 |
| Previous | 1.20750 |
| Time | 10/24/25 |
| 52 Week Range | 1.09735 to 1.24020 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1.20705 |
| First Support | 1.20705 |
| Second Support | 1.20705 |
| First Resistance | 1.20705 |
| Second Resistance | 1.20705 |

