| Euro FX | Chart |
|---|---|
| Symbol | E6U30 |
| Last | 1.23320ss |
| Change | -0.00125 (-0.10%) |
| Open | 0.00000 |
| High | 1.23320 |
| Low | 1.23320 |
| Previous | 1.23445 |
| Time | 10/24/25 |
| 52 Week Range | 1.22815 to 1.25450 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1.23320 |
| First Support | 1.23320 |
| Second Support | 1.23320 |
| First Resistance | 1.23320 |
| Second Resistance | 1.23320 |

