| S&P 500 E-Mini | Chart |
|---|---|
| Symbol | ESU27 |
| Last | 7,181.50ss |
| Change | +55.75 (+0.78%) |
| Open | 7,181.50 |
| High | 7,181.50 |
| Low | 7,181.50 |
| Previous | 7,125.75 |
| Time | 10/24/25 |
| 52 Week Range | 5,312.50 to 7,181.50 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 7,181.50 |
| First Support | 7,181.50 |
| Second Support | 7,181.50 |
| First Resistance | 7,181.50 |
| Second Resistance | 7,181.50 |

