| S&P 500 E-Mini | Chart |
|---|---|
| Symbol | ESU29 |
| Last | 7,643.25ss |
| Change | +62.75 (+0.83%) |
| Open | 7,643.25 |
| High | 7,643.25 |
| Low | 7,643.25 |
| Previous | 7,580.50 |
| Time | 10/24/25 |
| 52 Week Range | 5,641.50 to 7,643.25 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 7,643.25 |
| First Support | 7,643.25 |
| Second Support | 7,643.25 |
| First Resistance | 7,643.25 |
| Second Resistance | 7,643.25 |

